Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Đại lý Aichi Tokei

Đại lý Aichi Tokei

 aichi tokei việt nam, đại lý aichi tokei, nhà phân phối aichi tokei, đại lý phân phối aichi tokei
A40Z-1 AICHI TOKEI

容量(A8Z-1~A50Z-1)

型式 A8Z-1 A10Z-1 A13Z-1 A20Z-1 A25・30Z-1 A40Z-1 A50Z-1
容量係数(K) --- --- 0.56 0.88 1.32 1.54 4.43
差圧
(P1-P2)kPa
0.5 1.7 2.8 4 6 9 11 31
1 2.5 4 6 9 13 16 45
2.5 3 5 9 14 21 25 70
5 3 5 13 20 30 35 100
10 3 5 18 28 42 49 141
15 --- --- --- 35 52 60 172
20 --- --- --- 40 60 70 199

容量(A20Z-2~A75Z-11)

型式 A20Z-2 A25・30Z-2 A40Z-2 A50Z-2 A40Z-11 A50Z-11 A75Z-11
容量係数(K) 0.85 1.54 1.85 5.31 6.44 9.90 22.9
差圧
(P1-P2)kPa
0.5 6 11 13 38 46 70 163
1 9 16 19 53 65 100 231
2.5 13 25 30 85 102 157 365
5 19 35 42 119 145 223 516
10 27 49 59 169 205 315 730
15 33 60 73 207 250 385 895
20 38 70 84 239 289 445 1033
ページトップ

外形寸法

外形寸法(A8Z-1~A50Z-1)

型式 A8Z-1 A10Z-1 A13Z-1 A20Z-1 A25Z-1 A30Z-1 A40Z-1 A50Z-1
A(mm) 50 60 74 112 140 140 140 220
B(mm) 74 78 108 105 141 142 144 221
C(mm) 16 20 21 25 27 28 30 51
D(mm) □73 □73 φ116 φ116 φ169 φ169 φ169 φ246
E Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2 Rc3/4 Rc1 Rc11/4 Rc11/2 Rc2
質量(kg) 0.2 0.2 1.0 0.7 1.3 1.4 1.4 9.3

外形寸法(A20Z-2~A75Z-11)

外形寸法図
型式 A20Z-2 A25Z-2 A30Z-2 A40Z-2 A50Z-2 A40Z-11 A50Z-11 A75Z-11
A(mm) 112 140 140 140 220 200 250 340
B(mm) 135 200 201 203 281 262 318 646
C(mm) 25 27 28 30 51 53 64 120
D(mm) φ169 φ246 φ246 φ246 φ330 φ246 φ330 φ450
E Rc3/4 Rc1 Rc11/4 Rc11/2 Rc2 Rc11/2 Rc2 JIS 5K3B
フランジ
質量(kg) 1.5 5.5 5.5 5.5 15.0 7.0 18.0 55.0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét