COAX 2/2-Way Valve, Externally Controlled
Co-ax valves part number: VMKA 620 55
Type: VMK 15 NC
Art-n: 525091
Actuation: pneumatic, 4 -8 bar Old Art-No: 504269
Pressure: 0 - 40 bar Media: ceramic slip
Construction: NC (normally closed), brass nickel plated, special seals,
lubricating nipples, Namur-Interface
Hochdruckventile coaxial
Funktion
Hochdruckventile coaxialMedien
gasförmig, flüssig, gallertartig, hochviskos, pastenförmig, verschmutzt, aggressivAusführungen
Messing, Stahl verzinkt, Stahl vernickelt, buntmetallfrei, EdelstahlDie Werkstoffangaben beziehen sich auf die mediumsberührten Teile.
Dichtwerkstoffe
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, SonderwerkstoffeOptionen
Sondergewinde, Sonderflanschen, Funktion NO, Dämpfung, Spülanschlüsse, Leckanschlüsse, Endschalter, Handnotbetätigung, Abnahmen, Befestigung, Sonderspannung, Magnetspule M 12 x 1, Explosionsschutz, Pilotventil, AnschlusskastenDie technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.
co-ax Type | Nennweite | Anschluss | max. Druckbereich | Kv Wert | |
---|---|---|---|---|---|
A 45 | 2 mm - 6 mm | Muffe | 0 - 130 bar | 0,078 - 0,588 m³/h | |
KB 15 | 2 mm - 8 mm | Muffe | 0 - 400 bar | 0,102 - 1,44 m³/h | |
KB 20 | 8 mm - 14 mm | Muffe | 0 - 50 bar | 1,8 - 3,2 m³/h | |
MCF-H 08 | 8 mm | Muffe | 0 - 160 bar | 1,2 m³/h | |
VMK-H 15 VFK-H 15 | 15 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 5,6 m³/h | |
VMK-H 20 VFK-H 20 | 20 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 7,7 m³/h | |
VMK-H 25 VFK-H 25 | 25 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 12,6 m³/h | |
VMK-H 40 VFK-H 40 | 40 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 31 m³/h | |
VMK-H 50 VFK-H 50 | 50 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 43 m³/h | |
VMK-H 15 DR VFK-H 15 DR | 15 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 4,4 m³/h | |
VMK-H 20 DR VFK-H 20 DR | 20 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 7,6 m³/h | |
VMK-H 25 DR VFK-H 25 DR | 25 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 10,8 m³/h | |
VMK-H 40 DR VFK-H 40 DR | 40 mm | Muffe Flansch | 0 - 200 bar | 31 m³/h |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét