Art-n: 525574
2/2 Wege coaxial fremdgesteuert
Funktion
druckentlastete, fremdgesteuerte 2/2-Wege coaxial Ventile in NC- und NO-AusführungMedien
gasförmig, flüssig, gallertartig, hochviskos, pastenförmig, verschmutzt, aggressiv, KühlschmierstoffeAusführungen
Aluminium, Messing, Stahl verzinkt, Messing vernickelt, Stahl vernickelt, buntmetallfrei, EdelstahlDie Werkstoffangaben beziehen sich auf die mediumsberührten Teile.
Dichtwerkstoffe
NBR, PTFE, FPM, PU, PE, CR, EPDM, SonderwerkstoffeOptionen
Funktion NO, Endschalter, Handnotbetätigung, Sonderspannung, Magnetspule M 12 x 1, Pilotventil, Dämpfung, Abnahmen, Sensor- / Manometeranschluss, ExplosionsschutzDie technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.
co-ax Type | Nennweite | Anschluss | max. Druckbereich | Kv Wert | |
---|---|---|---|---|---|
CFM 08 | 8 mm | Muffe | 0 - 40 bar | 1,6 m³/h | |
MCF 08 | 8 mm | Muffe | 0 - 100 bar | 1,6 m³/h | |
VMK 10 | 10 mm | Muffe | 0 - 64 bar | 2,5 m³/h | |
VMK 15 VFK 15 | 15 mm | Muffe Flansch | 0 - 100 bar | 5,7 m³/h | |
VMK 20 VFK 20 | 20 mm | Muffe Flansch | 0 - 100 bar | 8,8 m³/h | |
VMK 25 VFK 25 | 25 mm | Muffe Flansch | 0 - 100 bar | 13,3 m³/h | |
VMK 32 VFK 32 | 32 mm | Muffe Flansch | 0 - 100 bar | 20 m³/h | |
VMK 40 VFK 40 | 40 mm | Muffe Flansch | 0 - 100 bar | 31 m³/h | |
VMK 50 VFK 50 | 50 mm | Muffe Flansch | 0 - 100 bar | 43 m³/h | |
VSV-M 40 VSV-F 40 | 40 mm | Muffe Flansch | 0 - 40 bar | 31 m³/h | |
VSV-M 50 VSV-F 50 | 50 mm | Muffe Flansch | 0 - 40 bar | 43 m³/h | |
VSV-F 65 | 65 mm | Flansch | 0 - 40 bar | 68 m³/h | |
VSV-F 80 | 80 mm | Flansch | 0 - 40 bar | 90 m³/h | |
VSV-F 100 | 100 mm | Flansch | 0 - 40 bar | 140 m³/h | |
VSV-F 125 | 125 mm | Flansch | 0 - 40 bar | 198 m³/h |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét